
 
                    
描述:WPH-2000標(biāo)準(zhǔn)型在線pH/ORP計(jì)pH/ORP/銻電極模式Pt1000/NTC30K 或手動(dòng)WPH-2000兩組隔離式0/4~20mA光傳感器控制型LCD背光
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-12-13訪問(wèn)量
12524 PRODUCT
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
 ARTICLES
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2025-08-18
+2025-07-15
+2024-04-04
+ 詳細(xì)介紹
          詳細(xì)介紹
        | 型號(hào) | WPH-2000 | 
| 測(cè)量范圍 | pH:-2.00~16.00pH | 
| ORP:-2000.0~2000.0mV | |
| Temp:-30.0~130.0 ℃ | |
| 分辨率 | 0.01pH | 
| 1 mV | |
| 0.1 ℃ | |
| 精度 | pH:±0.01pH | 
| ORP:±0.1% | |
| Temp:±0.2℃ | |
| 溫度補(bǔ)償 | Pt1000/NTC30K 或手動(dòng) | 
| 校正模式 | 單點(diǎn)、兩點(diǎn)、三點(diǎn)校正;自定義、預(yù)設(shè)TECH、NIST標(biāo)準(zhǔn)液校正 | 
| 工作溫度 | 0-50℃ | 
| 顯示屏幕 | 背光式大型圖像顯示,具光傳感器控制型LCD背光 | 
| 輸入阻抗 | > 1012 Ω | 
| 電流輸出 | 兩組隔離式0/4~20mA,zui大負(fù)載500Ω | 
| 數(shù)據(jù)接口 | RS485或MODBUS協(xié)議選配 | 
| 繼電器輸出 | 高低點(diǎn)帶遲滯區(qū);輸出240VAC,電流≤0.5A,清洗繼電器選配 | 
| 電源輸入 | 100~240VAC 開(kāi)關(guān)電源 50/60Hz;可選配DC24V | 
| 電極模式 | pH/ORP/銻電極模式 | 
| 儀器尺寸 | 96mm×96mm×148mm(H×W×D) | 
| 挖孔尺寸 | 92mm×92mm (H×W) | 
| 安裝方式 | 墻面安裝、盤(pán)面安裝、圓管掛裝 | 
| 保護(hù)等級(jí) | IP65 | 
| 儀表重量 | 400g | 
 產(chǎn)品咨詢
          產(chǎn)品咨詢